Hiển thị tất cả 6 kết quảĐã sắp xếp theo giá: cao đến thấp
Vợt cầu lông Mizuno Caliber S-Pro 2025
Còn hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Caliber |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 30 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 295-299 |
Vợt cầu lông Mizuno Caliber V-Pro 2026
Hết hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Caliber |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 30 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 296-299 |
Vợt cầu lông Mizuno Caliber S-Pro
Hết hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Caliber |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 30 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 295-299 |
Vợt cầu lông Mizuno Caliber S-Boost
Hết hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Caliber |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 30 LBS (13,5KG) |
| Điểm Cân Bằng | 296-301 |
Vợt cầu lông Mizuno Caliber S-Boost 2025
Còn hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Caliber |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 30 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 296-301 |
Vợt Cầu Lông Mizuno Caliber Raise 2025
Còn hàng
| Thương Hiệu | Mizuno |
|---|---|
| Dòng Vợt | Caliber |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi nhẹ đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 27 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 285-290 |