Lọc theo
Vợt Cầu Lông Yonex NanoFlare 800 Pro
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | Arcsaber |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 293-297 |
Vợt cầu lông Yonex NanoFlare 1000z
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 700 Pro
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U, 5U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5, G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 700 (Magenta 2023)
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 296-301 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 700 (Cyan 2023)
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng, Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U, 5U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-294 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 1000 Tour
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 3U, 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5, G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt Cầu Lông Yonex Nanoflare 700 Tour (Midnight Purple)
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U, 5U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5, G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 700 Tour
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex NanoFlare 800 Tour
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 3U, 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5, G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt Cầu Lông Yonex NanoFlare 500
Hết hàng
2.450.000đ
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 27 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 1000 game
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5, G6 |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 700 Game Light Beige Limited
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt Cầu Lông Yonex Nanoflare 700 Game (Midnight Purple)
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 700 Game
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-294 |
Vợt cầu lông Yonex NanoFlare Nextage
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-294 |
Vợt Cầu Lông Yonex Nanoflare Nextage 2025
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt Cầu Lông Yonex Nanoflare 1000 Play
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt Cầu Lông Yonex Nanoflare 700 Play Limited – Light Beige
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | Astrox |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng, Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5, G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 293-297 |
Vợt Cầu Lông Yonex Nanoflare 800 Play
Còn hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5, G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-294 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 700 Play (Silver)
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5, G6 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 700 Play (Midnight Purple)
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 4U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 001 Feel (2024)
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 5U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 001 Clear (2024)
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Hơi Nặng Đầu |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 5U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 296-299 |
Vợt cầu lông Yonex Nanoflare 001 Ability (2024)
Hết hàng
| Thương Hiệu | Yonex |
|---|---|
| Dòng Vợt | NanoFlare |
| Cân BằngThuộc tính \"Cân Bằng\" ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật khi di chuyển. Mức độ nặng nhẹ của đầu sẽ làm chậm hoặc nhanh tốc độ di chuyển, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng duy trì thăng bằng của nhân vật. | Cân Bằng |
| Trọng LượngTrọng lượng của cây vợt cầu lông, dao động từ rất nhẹ đến nặng. Trọng lượng của cây vợt sẽ ảnh hưởng đến cách thức cầm nắm và sử dụng cây vợt trong quá trình chơi. | 5U |
| Chu Vi Cán VợtThể hiện kích thước vòng chu vi của cán vợt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm và độ bám tay khi sử dụng cây vợt. Cán vợt có chu vi lớn hơn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người chơi. | G5 |
| Mức Căng Dây Tối Đa | 28 LBS |
| Điểm Cân Bằng | 290-295 |